ARCHIVO DE EDICIONES ANTERIORES.
PODIO LONG TRAIL 30k:
Más resultados Long Trail 30k.
PODIO TRAIL 16k:
Más resultados Trail 16k.
PODIO SPRINT TRAIL 10k:
Más resultados Sprint Trail 10k.
| Categoria | 1º Clasificado | 2º Clasificado | 3º Clasificado |
|---|---|---|---|
| GENERAL | BRUNO DELTORO SABATER - TRAIL VILLAR | SIDHARTA GARCIA - CXM TRAIL VILLAR CERRO CASTELAR | OLI JENNINGS - SD CORRECAMINOS |
| GENERAL MASCULINA | BRUNO DELTORO SABATER - TRAIL VILLAR | SIDHARTA GARCIA - CXM TRAIL VILLAR CERRO CASTELAR | OLI JENNINGS - SD CORRECAMINOS |
| GENERAL FEMENINA | LIDIA HERNANDEZ IZQUIERDO - CA EDETA | BEATRIZ DE LA FUENTE MIGUEL - TRAIL VILLAR CAJA RURAL | EULALIA MARGARITA PAUCAR QUEZADA - INDEPENDENT |
| VET. MASCULINO | SIDHARTA GARCIA - CXM TRAIL VILLAR CERRO CASTELAR | JESUS YLLARRAMENDI LOPEZ - TRAIL VILLAR CERRO CASTELAR | JAVIER GAGO SEGUI - TRAIL VILLAR CERRO CASTELAR |
| MAST. MASCULINO | JACOBO MORENO MORA - ALCUDIADEVEOTEAM | MIGUEL ANGEL GARCIA RUIZ - INDEPENDIENTE | ANTONIO MATA HUERTAS - CAPARRONES Y PIPARRAS |
| SEN. MASCULINO | BRUNO DELTORO SABATER - TRAIL VILLAR | OLI JENNINGS - SD CORRECAMINOS | DANIEL MARTINEZ GARCIA - TRAIL VILLAR CAJA RURAL |
| VET. FEMENINA | BEATRIZ DE LA FUENTE MIGUEL - TRAIL VILLAR CAJA RURAL | EULALIA MARGARITA PAUCAR QUEZADA - INDEPENDENT | GRACIELA CHUVE FARFAN - INDEPENDIENTE |
| MAST. FEMENINA | AMPARO ESCRICH GARCIA - SERRANO CLUB ATLETISMO | SONIA SANCHEZ MARTIN - C.A. CAMALLAES REFLYX | |
| VET. FEMENINA | BEATRIZ DE LA FUENTE MIGUEL - TRAIL VILLAR CAJA RURAL | EULALIA MARGARITA PAUCAR QUEZADA - INDEPENDENT | GRACIELA CHUVE FARFAN - INDEPENDENT |
| SEN. FEMENINA | LIDIA HERNANDEZ IZQUIERDO - CA EDETA | SONIA CHUVE FARFAN - C. D. MUNT. I ESCALADA CASTELL DE SERRA | AMPARO TATAY MINGUEZ - CDMRIBAZO |
PODIO TRAIL 16k:
| Categoria | 1º Clasificado | 2º Clasificado | 3º Clasificado |
|---|---|---|---|
| GENERAL | JOSE ANDRES COLLADO - CLUB ALPINO EL RINCON | BIENVENIDO ARBONA PEREZ - TRAIL XOCAINET | JESUS QUILES GUAITA - INDEPENDIENTE |
| GENERAL MASCULINA | JOSE ANDRES COLLADO - CLUB ALPINO EL RINCON | BIENVENIDO ARBONA PEREZ - TRAIL XOCAINET | JESUS QUILES GUAITA - INDEPENDIENTE |
| GENERAL FEMENINA | MARIA LOPEZ CALOMARDE - CARNICAS SERRANO | LAURA CEBELLAN PEREZ - CD CERRO NEGRO ALPUENTE | MAR YUE FORTEA CARO - CORREMON TRAIL |
| ABS. MASCULINO | JOSE ANDRES COLLADO - CLUB ALPINO EL RINCON | BIENVENIDO ARBONA PEREZ - TRAIL XOCAINET | JESUS QUILES GUAITA - INDEPENDIENTE |
| ABS. FEMENINA | MARIA LOPEZ CALOMARDE - CARNICAS SERRANO | LAURA CEBELLAN PEREZ - CD CERRO NEGRO ALPUENTE | MAR YUE FORTEA CARO - CORREMON TRAIL |
PODIO SPRINT TRAIL 10k:
| Categoria | 1º Clasificado | 2º Clasificado | 3º Clasificado |
|---|---|---|---|
| GENERAL | OLI JENNINGS - SD CORRECAMINOS | CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ - ALEX CAMPOS TEAM | ANGEL FOLCH MOSCARDO - ATLETISME RANTELLES ALMUSSAFES |
| GENERAL MASCULINA | OLI JENNINGS - SD CORRECAMINOS | CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ - ALEX CAMPOS TEAM | ANGEL FOLCH MOSCARDO - ATLETISME RANTELLES ALMUSSAFES |
| GENERAL FEMENINA | SANDRA ALARCON SANCHEZ - CORREMON TRAIL | ESME FERNANDEZ ALVARADO - INDEPENDIENTE | MARIA GASCO BOSCH - ATLETISME RANTELLES ALMUSSAFES |
| ABS. MASCULINO | OLI JENNINGS - SD CORRECAMINOS | CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ - ALEX CAMPOS TEAM | ANGEL FOLCH MOSCARDO - ATLETISME RANTELLES ALMUSSAFES |
| ABS. FEMENINA | SANDRA ALARCON SANCHEZ - CORREMON TRAIL | ESME FERNANDEZ ALVARADO - INDEPENDIENTE | MARIA GASCO BOSCH - ATLETISME RANTELLES ALMUSSAFES |
Enlace las galerias de imágenes
|
|
PODIO LONG TRAIL 30k:
Más resultados Long Trail 30k.
PODIO TRAIL 16k:
Más resultados Trail 16k.
PODIO SPRINT TRAIL 10k:
Más resultados Sprint Trail 10k.
| Categoria | 1º Clasificado | 2º Clasificado | 3º Clasificado |
|---|---|---|---|
| GENERAL | MIGUEL ANGEL PEÑALVER DE AQUINP - TRAIL VILLAR CAJA RURAL | FRANCESC BERNABEU GALIANA - ANTORXAS MUNTANYA | RAMON BLASCO ARCE - PEÑA RUNNERS CALLES |
| GENERAL MASCULINA | MIGUEL ANGEL PEÑALVER DE AQUINP - TRAIL VILLAR CAJA RURAL | FRANCESC BERNABEU GALIANA - ANTORXAS MUNTANYA | RAMON BLASCO ARCE - PEÑA RUNNERS CALLES |
| GENERAL FEMENINA | CHARLOTTE BIOTTI - CORREMON TRAIL | EVA MARIA GARCIA VIDAL - GREEN POWER SPORTS TEAM | TAMARA GARCIA CELDA - INDEPENDENT |
| VET. MASCULINO | MIGUEL ANGEL PEÑALVER DE AQUINP - TRAIL VILLAR CAJA RURAL | FRANCESC BERNABEU GALIANA - ANTORXAS MUNTANYA | RAMON BLASCO ARCE - PEñA RUNNERS CALLES |
| MAST. MASCULINO | SANTI SAN JUAN ALARMA - INDEPENDENT | ANTONIO CASTRO MARTIN - CT RIBA-ROJA | EMILIO RUIZ RUIZ - OBJETIVO FINISH |
| SEN. MASCULINO | JAVIER GAGO SEGUI - TRAIL VILLAR CERRO CASTELAR | JAVIER CEBELLAN - CD CERRO NEGRO ALPUENTE | DANIEL MARTINEZ GARCIA - TRAIL VILLAR CAJA RURAL |
| VET. FEMENINA | BANESA SALGUERO ESPEJO - TRAIL MORVEDRE | LYDIA SANCHEZ MUÑOZ - CA LA VALL D'UIXO | YOLANDA GONZALEZ - INDEPENDIENTE |
| MAST. FEMENINA | EVA MARIA GARCIA VIDAL - GREEN POWER SPORTS TEAM | SILVIA GIMENEZ RUIZ - CD CAMP DE MORVEDRE | Mª AMPARO DIAZ ROMERO - CA RESIDENCIA CANTALLOPS |
| VET. FEMENINA | BANESA SALGUERO ESPEJO - TRAIL MORVEDRE | LYDIA SANCHEZ MUÑOZ - CA LA VALL D'UIXO | TAMARA GARCIA CELDA - INDEPENDENT |
| SEN. FEMENINA | CHARLOTTE BIOTTI - CORREMON TRAIL | TAMARA GARCIA CELDA - INDEPENDENT | ANDREEA POPESCU MUNTEANU - INDEPENDIENTE |
PODIO TRAIL 16k:
| Categoria | 1º Clasificado | 2º Clasificado | 3º Clasificado |
|---|---|---|---|
| GENERAL | JOSE ANDRES COLLADO - CLUB ALPINO EL RINCON | BIENVENIDO ARBONA PEREZ - TRAIL XOCAINET | JESUS QUILES GUAITA - INDEPENDIENTE |
| GENERAL MASCULINA | JOSE ANDRES COLLADO - CLUB ALPINO EL RINCON | BIENVENIDO ARBONA PEREZ - TRAIL XOCAINET | JESUS QUILES GUAITA - INDEPENDIENTE |
| GENERAL FEMENINA | MARIA LOPEZ CALOMARDE - CARNICAS SERRANO | LAURA CEBELLAN PEREZ - CD CERRO NEGRO ALPUENTE | MAR YUE FORTEA CARO - CORREMON TRAIL |
| ABS. MASCULINO | JOSE ANDRES COLLADO - CLUB ALPINO EL RINCON | BIENVENIDO ARBONA PEREZ - TRAIL XOCAINET | JESUS QUILES GUAITA - INDEPENDIENTE |
| ABS. FEMENINA | MARIA LOPEZ CALOMARDE - CARNICAS SERRANO | LAURA CEBELLAN PEREZ - CD CERRO NEGRO ALPUENTE | MAR YUE FORTEA CARO - CORREMON TRAIL |
PODIO SPRINT TRAIL 10k:
| Categoria | 1º Clasificado | 2º Clasificado | 3º Clasificado |
|---|---|---|---|
| GENERAL | OLI JENNINGS - SD CORRECAMINOS | CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ - ALEX CAMPOS TEAM | ANGEL FOLCH MOSCARDO - ATLETISME RANTELLES ALMUSSAFES |
| GENERAL MASCULINA | OLI JENNINGS - SD CORRECAMINOS | CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ - ALEX CAMPOS TEAM | ANGEL FOLCH MOSCARDO - ATLETISME RANTELLES ALMUSSAFES |
| GENERAL FEMENINA | SANDRA ALARCON SANCHEZ - CORREMON TRAIL | ESME FERNANDEZ ALVARADO - INDEPENDIENTE | MARIA GASCO BOSCH - ATLETISME RANTELLES ALMUSSAFES |
| ABS. MASCULINO | OLI JENNINGS - SD CORRECAMINOS | CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ - ALEX CAMPOS TEAM | ANGEL FOLCH MOSCARDO - ATLETISME RANTELLES ALMUSSAFES |
| ABS. FEMENINA | SANDRA ALARCON SANCHEZ - CORREMON TRAIL | ESME FERNANDEZ ALVARADO - INDEPENDIENTE | MARIA GASCO BOSCH - ATLETISME RANTELLES ALMUSSAFES |
Enlace las galerias de imágenes
|
|
